中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 雙列角接觸球軸承

      雙列角接觸球軸承在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面對(duì)應(yīng)于背對(duì)背配置的一對(duì)單列角接觸球軸承,同時(shí)要求的軸向空間更小。 它們可在高速下運(yùn)行,比深溝球軸承更適合對(duì)作用在雙向較大軸向力提供支撐。

      篩選
      型號(hào)
      內(nèi)徑
      外徑
      寬度
      50結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號(hào) 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D B r1.2 min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      3200ATN9 10 30 14 0.6 0.051 7.65 4.32 26130 24120
      3220A 100 180 60.3 2.1 6.1 178.89 166.83 3819 3216
      3320A 100 215 82.6 3 13.5 256.28 256.28 3417 2814
      3222A 110 200 69.8 2.1 8.8 213.06 213.06 3417 2814
      3322A 110 240 92.1 3 19 292.46 306.53 3015 2613
      3201ATN9 12 32 15.9 0.6 0.058 10.15 5.63 24120 22110
      3202ATN9 15 35 15.9 0.6 0.066 11.26 6.83 22110 18090
      3302ATN9 15 42 19 1 0.13 15.18 9.35 18090 16080
      3203ATN9 17 40 17.5 0.6 0.096 14.37 8.84 19095 16080
      3303ATN9 17 47 22.2 1 0.18 21.71 12.76 17085 14070
      3204A 20 47 20.6 1 0.16 20.5 12.96 16080 14070
      3304A 20 52 22.2 1.1 0.22 23.72 14.67 15075 13065
      3205A 25 52 20.6 1 0.18 21.71 14.37 14070 12060
      3305A 25 62 25.4 1.1 0.35 32 20.4 12060 11055
      3206A 30 62 23.8 1 0.29 30.15 20.5 11055 10050
      3306A 30 72 30.2 1.1 0.52 42.71 30.15 10050 9045
      3207A 35 72 27 1.1 0.44 40.2 28.14 10050 9045
      3307A 35 80 34.9 1.5 0.74 52.26 35.68 9547.5 8542.5
      3307DJ1 35 80 34.9 1.5 0.79 52.96 41.71 9045 8040
      3208A 40 80 30.2 1.1 0.57 48.24 36.68 9045 8040
      3308DNRCBM 40 90 36.5 1.5 1.2 49.65 41.71 8040 7035
      3308A 40 90 36.5 1.5 0.93 64.32 44.22 8040 7537.5
      3308DMA 40 90 36.5 1.5 1.05 69.24 57.29 8040 7035
      3308DTN9 40 90 36.5 1.5 1.05 69.24 57.29 8040 7035
      3209A 45 85 30.2 1.1 0.63 51.26 39.2 8542.5 7537.5
      3309DNRCBM 45 100 39.7 1.5 1.5 62.11 52.26 7537.5 6331.5
      3309A 45 100 39.7 1.5 1.25 75.38 53.27 7537.5 6733.5
      3309DMA 45 100 39.7 1.5 1.65 79.7 69.85 7537.5 6331.5
      3210A 50 90 30.2 1.1 0.65 51.26 42.71 8040 7035
      3310DNRCBM 50 110 44.4 2 1.95 82.31 69.85 6733.5 5628
      3310A 50 110 44.4 2 1.7 90.45 64.32 6733.5 6030
      3310DMA 50 110 44.4 2 2.2 94.07 85.43 6733.5 5628
      3211A 55 100 33.3 1.5 0.91 60.3 47.74 6331.5 6331.5
      3311DNRCBM 55 120 49.2 2 2.55 96.08 83.42 5025 5326.5
      3311DMA 55 120 49.2 2 2.8 111.56 100.5 4824 5025
      3311A 55 120 49.2 2 2.65 112.56 81.91 5326.5 5326.5
      3212A 60 110 36.5 1.5 1.2 73.87 58.79 6331.5 5628
      3312A 60 130 54 2.1 2.8 127.64 95.48 5628 5025
      3213A 65 120 38.1 1.5 1.75 81 73.87 5628 4824
      3313DNRCBM 65 140 58.7 2.1 4 138.69 122.61 5326.5 4522.5
      3313A 65 140 58.7 2.1 4.1 146.73 110.55 5326.5 4522.5
      3214A 70 125 39.7 1.5 1.9 88.84 80.4 5628 4522.5
      3314A 70 150 63.5 2.1 5.05 163.82 125.63 5025 4321.5
      3215A 75 130 41.3 1.5 2.1 96.08 88.44 5326.5 4522.5
      3315A 75 160 68.3 2.1 5.55 176.88 140.7 4522.5 4020
      3216A 80 140 44.4 2 2.65 106.53 95.48 5025 4321.5
      3316A 80 170 68.3 2.1 6.8 193.97 156.78 4321.5 3819
      3217A 85 150 49.2 2 3.4 124.62 110.55 4522.5 3819
      3317A 85 180 73 3 8.3 209.04 176.88 4020 3618
      3218A 90 160 52.4 2 4.15 130.65 120.6 4321.5 3618
      12
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號(hào)-1