中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 公制單列圓錐滾子軸承

      圓錐滾子軸承設(shè)計(jì)用于適應(yīng)組合載荷,即同時(shí)作用的徑向和軸向載荷。滾道的延長線交匯于軸承軸線上的同一點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)真實(shí)的滾動(dòng),因此在運(yùn)行期間具有低的摩擦力矩。圓錐滾子軸承的軸向載荷能力隨著接觸角 α 的增大而增加。接觸角的大小(通常為 10° 至 30°)與計(jì)算系數(shù) e 有關(guān)(根據(jù)產(chǎn)品表):e 值越大,接觸角越大。

      篩選
      型號(hào)
      尺寸此列符合ISO355標(biāo)準(zhǔn)(ABMA)
      內(nèi)徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      總寬度 T
      mm
      -
      mm
      50結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號(hào) 尺寸此列符合ISO355標(biāo)準(zhǔn)(ABMA) 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D T r1,2 min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      302/28 3DC 28 58 17.25 1 0.2 46.6 41.5 10000 12000
      30202 2CC 15 35 11.75 0.6 0.055 18.5 14.6 17000 20000
      30203 2DB 17 40 13.25 1 0.079 23.4 18.6 15000 18000
      30204 2DB 20 47 15.25 1 0.12 34.1 28 12000 15000
      30205 3CC 25 52 16.25 1 0.15 38.1 33.5 11000 13000
      30206 3DB 30 62 17.25 1 0.23 50 44 9000 11000
      30207 3DB 35 72 18.25 1.5 0.33 63.2 56 8000 9500
      30208 3DB 40 80 19.75 1.5 0.42 75.8 68 7000 8500
      30209 3DB 45 85 20.75 1.5 0.47 81.6 76.5 6300 8000
      30210 3DB 50 90 21.75 1.5 0.54 93.1 91.5 6000 7500
      30211 3DB 55 100 22.75 2 0.7 111 106 5300 6700
      30212 3EB 60 110 23.75 2 0.88 120 114 5000 6000
      30213 3EB 65 120 24.75 2 1.1 141 134 4500 5600
      30214 3EB 70 125 26.25 2 1.25 155 156 4300 5300
      30215 4DB 75 130 27.25 2 1.4 171 176 4000 5000
      30216 3EB 80 140 28.25 2.5 1.6 184 183 3800 4800
      30217 3EB 85 150 30.5 2.5 2.05 216 220 3600 4300
      30218 3FB 90 160 32.5 2.5 2.5 240 245 3400 4000
      30219 3FB 95 170 34.5 3 3 266 275 3200 3800
      30220 3FB 100 180 37 3 3.65 304 320 3000 3600
      30221 3FB 105 190 39 3 4.3 333 355 2800 3400
      30222 3FB 110 200 41 3 5.05 327 405 2600 3200
      30224 4FB 120 215 43.5 3 6.15 417 465 2400 3000
      30226 4FB 130 230 43.75 4 6.85 451 490 2200 2800
      30228 4FB 140 250 45.75 4 8.7 451 570 1900 2600
      30230 4GB 150 270 49 4 10.5 455 560 1800 2400
      30232 4GB 160 290 52 4 13 566 735 1600 2200
      30234 4GB 170 310 57 5 16.5 657 865 1500 2000
      30236 4GB 180 320 57 5 17 629 815 1500 2000
      30238 4GB 190 340 60 5 20.5 763 1000 1400 1800
      30240 4GB 200 360 64 5 24.5 845 1120 1300 1700
      30244 3GB 220 400 72 5 34.5 1059 1400 1200 1600
      30248 3GB 240 440 79 4 47 1300 1760 1000 1400
      30302 2FB 15 42 14.25 1 0.094 27.7 20 15000 18000
      30303 2FB 17 47 15.25 1 0.13 34.2 25 13000 16000
      30304 2FB 20 52 16.25 1.5 0.17 41.9 32.5 12000 14000
      30305 2FB 25 62 18.25 1.5 0.26 55.3 43 9500 12000
      30306 2FB 30 72 20.75 1.5 0.38 69.2 56 8000 10000
      30307 2FB 35 80 22.75 2 0.51 88.9 73.5 7500 9000
      30308 2FB 40 90 25.25 2 0.73 106 95 6300 8000
      30309 2FB 45 100 27.25 2 0.97 132 120 5600 7000
      30310 2FB 50 110 29.25 2.5 1.25 154 140 5300 6300
      30311 2FB 55 120 31.5 2.5 1.55 176 163 4800 5600
      30312 2FB 60 130 33.5 3 1.95 208 196 4300 5300
      30313 2GB 65 140 36 3 2.4 240 228 4000 4800
      30314 2GB 70 150 38 3 2.95 271 260 3800 4500
      30315 2GB 75 160 40 3 3.5 301 290 3400 4300
      30316 2GB 80 170 42.5 3 4.15 333 320 3200 4000
      30317 2GB 85 180 44.5 4 4.85 372 365 3000 3800
      30318 2GB 90 190 46.5 4 5.65 353 400 2600 3600
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號(hào)-1