中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 串聯(lián)配置的配對軸承

      配對的圓錐滾子軸承的產(chǎn)品基于圓錐滾子軸承的通用尺寸。取決于應(yīng)用要求,匹配的圓錐滾子軸承有不同的設(shè)計和型式。

      篩選
      型號
      內(nèi)徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      總寬度 T
      mm
      -
      mm
      50結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D T r1,2 min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      30212T53/DB 60 110 53 2 1.9 207 228 4000 6000
      30214T59/DB 70 125 59 2 2.7 267 310 3400 5300
      30215T70/DB 75 130 70 2 3.2 293 355 3400 5000
      30220T100/DB 100 180 100 3 8.85 521 640 2400 3600
      30221T88/DB 105 190 88 3 9.35 571 710 2200 3400
      30224T133/DB 120 215 133 3 16 716 915 2000 3000
      30228T102/DB 140 250 102 4 18.5 773 1140 1500 2600
      30228T106/DB 140 250 106 4 19 773 1140 1500 2600
      30230T168/DB 150 270 168 4 32 781 1120 1400 2400
      30232T114/DB 160 290 114 4 28 971 1460 1300 2200
      30238T136/DB 190 340 136 5 44.5 1308 2000 1100 1800
      30308T72/DB 40 90 72 2 1.9 182 190 5300 8000
      30313T82/DB 65 140 82 3 5.3 411 455 3200 4800
      30326T142/DB 130 280 142 5 36.5 1165 1600 1400 2400
      31309T62.5/DB 45 100 62.5 2 2.1 194 204 4000 6700
      31317T133.19/DB 85 180 133.19 4 12 510 570 120 2
      31320T125X/DB 100 215 125 4 19 685 930 1700 3000
      31322T140X/DB 110 240 140 4 26 841 1160 1500 2800
      31326T164X/DB 130 280 164 5 41 1110 1560 1300 2400
      31328T170X/DB 140 300 170 5 49 1264 1800 1200 2200
      31330T179X/DB 150 320 179 5 58.5 1427 2040 1100 2000
      32008T41.5 40 68 41.5 1 0.58 111 143 6300 9500
      32010T50 50 80 50 1 0.86 129 176 5300 8000
      32012T65 60 95 65 1.5 1.45 173 245 4300 6700
      32013T53 65 100 53 1.5 1.35 176 255 4000 6000
      32014T63 70 110 63 1.5 1.9 214 305 3800 6000
      32017T66 85 130 66 1.5 2.85 293 450 3200 4300
      32022T84X/DB 110 170 84 2.5 6.5 494 780 2400 3600
      32026T102X/DB 130 200 102 2.5 10.5 666 1080 2000 3000
      32028T130X/DB 140 210 130 2.5 13 692 1160 1900 2800
      32030T112X/DB 150 225 112 3 14 782 1320 1800 2600
      32036T138X/DB 180 280 138 3 29.5 1360 2320 1400 2200
      32044T164X/DB 220 340 164 4 51.5 1637 3350 1000 1700
      32048T164X/DB 240 360 164 4 54.5 1695 3550 950 1600
      32052T189X/DB 260 400 189 5 79.5 2127 4400 850 1400
      32064T220X/DB 320 480 220 5 128 2852 6200 700 1100
      32210T67.5/DB 50 90 67.5 1.5 1.5 173 200 4800 7500
      32215T78/DB 75 130 78 2 3.7 337 425 3200 5000
      32216T78/DB 80 140 78 2.5 4.4 391 490 3000 4500
      32216T78/DB 70 150 84 3 4.4 465 520 3000 4500
      32217T87/DB 85 150 87 2.5 5.65 451 570 2800 4300
      32219T105/DB 95 170 105 3 9 597 780 2600 3800
      32220T107/DB 100 180 107 3 10.5 668 880 2400 3600
      32222T122/DB 110 200 122 3 15 842 1140 2200 3200
      32226T142/DB 130 230 142 4 23 1012 1660 1600 2800
      32228T158/DB 140 250 158 4 30 1185 2000 1500 2600
      32230T164/DB 150 270 164 4 37.5 1341 2280 1400 2400
      32232T179/DB 160 290 179 4 49 1602 2800 1300 2200
      32234T194/DB 170 310 194 5 60 1843 3250 1200 2000
      32236T192/DB 180 320 192 5 61 1833 3250 1100 1900
      12
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號-1