中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 球面滾子軸承

      球面滾子軸承可承受雙向較大的軸向載荷。 這種軸承具有自調(diào)心功能,能承受不對(duì)中和軸撓曲,而摩擦或溫度幾乎不會(huì)上升。 設(shè)計(jì)具有補(bǔ)充潤(rùn)滑的特點(diǎn)。 可用于模塊化系統(tǒng)中,包括軸承座、安裝套和液壓螺母

      篩選
      軸承帶圓柱孔
      內(nèi)徑
      外徑
      寬度
      50結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號(hào) 主要尺寸 其他數(shù)據(jù)
      軸承帶圓柱孔 d D B r1.2min m Cr Cor nB nG
      $this.getColumnUnit(${modelt1.parentNum},$column2Fields) mm kg kN r/min
      24060CC/W33 300 460 160 4 97 2821 4750 850 1200
      24060-2CS5/VT143 300 460 160 4 95 2827 4750 240
      23160CC/W33 300 500 160 5 125 3368 5100 950 1200
      23160-2CS5/VT143 300 500 160 5 125 3373 5100 260
      24160CC/W33 300 500 200 5 160 3876 6300 560 800
      24160-2CS5/VT143 300 500 200 5 156 3881 6300 212
      22260CC/W33 300 540 140 5 135 3239 4250 1000 1400
      23260CC/W33 300 540 192 5 190 4052 5850 750 1000
      23964CC/W33 320 440 90 3 42 1480 2700 1400 1500
      23064-2CS5/VT143 320 480 121 4 7.55 2348 3800 320
      23064CC/W33 320 480 121 4 78 2348 3800 1100 1400
      24064CC/W33 320 480 160 4 100 2969 5100 800 1200
      23164CC/W33 320 540 176 5 165 3923 6000 850 1100
      23164-2CS5/VT143 320 540 176 5 165 3929 6100 260
      24164CC/W33 320 540 218 5 210 4395 7100 500 700
      22264CC/W33 320 580 150 5 175 3708 4900 950 1300
      23264CC/W33 320 580 208 5 240 4607 6700 700 950
      23968CC/W33 340 460 90 3 45.5 1490 2800 1300 1400
      23068CC/W33 340 520 133 5 105 2812 4550 1000 1300
      24068CC/W33 340 520 180 5 140 3621 6200 750 1100
      23168CC/W33 340 580 190 5 210 4445 6800 800 1000
      23168-2CS5/VT143 340 580 190 5 210 4452 6800 240
      24168ECCJ/W33 340 580 243 5 280 5487 8650 430 630
      23268CA/W33 340 620 224 6 295 5362 7800 560 800
      22207E 35 72 23 1.1 0.45 88.8 85 9000 12000
      BS2-2207-2RS/VT143 35 72 28 1.1 0.52 88.8 85 4300
      21307CC 35 80 21 1.5 0.55 79.2 72 7300 9500
      22207E 35 72 23 1.1 0.45 88.8 85 9000 12000
      BS2-2207-2RS/VT143 35 72 28 1.1 0.52 88.8 85 4300
      21307CC 35 80 21 1.5 0.55 79.2 72 7300 9500
      23972CC/W33 360 480 90 3 46 1456 2750 1200 1300
      23072CC/W33 360 540 134 5 110 2850 4800 950 1200
      24072CC/W33 360 540 180 5 145 3705 6550 700 1000
      23172CC/W33 360 600 192 5 220 4515 6950 750 1000
      23172-2CS5/VT143 360 600 192 5 214 4521 6950 220
      24172ECCJ/W33 360 600 243 5 280 5737 9300 400 600
      22272CA/W33 360 650 170 6 255 4430 6200 630 850
      23272CA/W33 360 650 232 6 335 5663 8300 530 750
      23272-2CS5/VT143 360 650 232 6 332 5669 8300 160
      23976CC/W33 380 520 106 4 69 2011 3800 1100 1200
      23076CC/W33 380 560 135 5 115 2984 5000 900 1200
      24076CC/W33 380 560 180 5 150 3786 6800 670 950
      23176-2CS5/VT143 380 620 194 5 232 4561 7100 160
      23176CA/W33 380 620 194 5 230 4561 7100 560 1000
      24176ECA/W33 380 620 243 5 300 5936 9800 360 530
      23276CA/W33 380 680 240 6 375 6126 9150 500 750
      22208E 40 80 23 1.1 0.53 98.5 90 8000 11000
      BS2-2208-2RS/VT143 40 80 28 1.1 0.57 98.5 90 3900
      21308E 40 90 23 1.5 0.75 107 108 7000 9500
      22308E/VA405 40 90 33 1.5 1.05 155 140 6000 8000
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號(hào)-1