中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Single row deep groove ball bearing
      Screen
      兩側(cè)開式或閉式密封
      d
      D
      B
      50
      Display Order:
      Sort order
      型號 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      兩側(cè)開式或閉式密封 內(nèi)徑 外徑 寬度 r1.2min m Cr Cor nB nG
      mm kg kN r/min
      6221 105 190 36 2.1 3.8 147.00 109.20 7350 4725
      6221-2Z 105 190 36 2.1 3.9 147.00 109.20 7350 3780
      6321-2Z 105 225 49 3 8.25 191.10 160.65 6615 3360
      6321 105 225 49 3 8.2 191.10 160.65 6615 4200
      618/1060MA 1060 1280 100 6 260 764.40 2226.00 703.5 588
      61822-2RS1 110 140 16 1 0.6 29.51 27.30 - 2730
      61822-2RZ 110 140 16 1 0.6 29.51 27.30 9975 4725
      61822 110 140 16 1 0.47 29.51 27.30 9975 5880
      61922 110 150 20 1.1 0.9 45.78 47.25 9450 5880
      61922 MA 110 150 20 1.1 1.05 45.78 47.25 9450 7875
      16022 110 170 19 1 1.45 63.53 59.85 8400 5250
      6022 110 170 28 2 1.95 89.46 77.18 8400 5250
      6022 M 110 170 28 2 2.3 89.46 77.18 8400 7350
      6022-2RS1 110 170 28 2 2 89.46 77.18 - 2520
      6022-2Z 110 170 28 2 2.05 89.46 77.18 8400 4200
      6222 110 200 38 2.1 4.45 158.55 123.90 7035 4515
      6222-2RS1 110 200 38 2.1 4.6 158.55 123.90 - 2100
      6222-2Z 110 200 38 2.1 4.6 158.55 123.90 7035 3570
      6322 110 240 50 3 9.65 213.15 189.00 6300 3990
      6322 M 110 240 50 3 11.5 213.15 189.00 6300 5565
      618/1120MA 1120 1360 106 6 315 778.05 2310.00 661.5 556.5
      618/1180MB 1180 1420 106 6 337 799.05 2478.00 588 504
      61801-2RS1 12 21 5 0.3 0.0063 1.83 0.96 - 21000
      61801-2Z 12 21 5 0.3 0.0063 1.83 0.96 73500 37800
      61801 12 21 5 0.3 0.0063 1.83 0.96 73500 45150
      61901-2RS1 12 24 6 0.3 0.011 3.06 1.53 - 19950
      61901-2Z 12 24 6 0.3 0.011 3.06 1.53 70350 33600
      61901 12 24 6 0.3 0.011 3.06 1.53 70350 42000
      6001 12 28 8 0.3 0.021 5.67 2.48 63000 39900
      6001-2RSH 12 28 8 0.3 0.022 5.67 2.48 - 17850
      6001-2RSL 12 28 8 0.3 0.021 5.67 2.48 63000 31500
      6001-2Z 12 28 8 0.3 0.022 5.67 2.48 63000 31500
      63001-2RS1 12 28 12 0.3 0.029 5.32 2.48 - 17850
      16101-2RS1 12 30 8 0.3 0.028 5.32 2.48 - 17850
      16101-2Z 12 30 8 0.3 0.028 5.32 2.48 58800 29400
      16101 12 30 8 0.3 0.026 5.32 2.48 63000 39900
      6201 12 32 10 0.6 0.037 7.64 3.26 52500 33600
      6201-2RSH 12 32 10 0.6 0.038 7.64 3.26 - 15750
      6201-2RSL 12 32 10 0.6 0.038 7.64 3.26 52500 27300
      6201-2Z 12 32 10 0.6 0.039 7.64 3.26 52500 27300
      62201-2RS1 12 32 14 0.6 0.045 7.23 3.26 - 15750
      6301 12 37 12 1 0.06 10.61 4.36 47250 29400
      6301-2RSH 12 37 12 1 0.062 10.61 4.36 - 14700
      6301-2RSL 12 37 12 1 0.06 10.61 4.36 47250 23100
      6301-2Z 12 37 12 1 0.063 10.61 4.36 47250 23100
      62301-2RS1 12 37 17 1 0.07 10.24 4.36 - 14700
      61824-2RS1 120 150 16 1 0.65 30.56 29.40 - 2520
      61824-2RZ 120 150 16 1 0.65 30.56 29.40 8925 4515
      61824 120 150 16 1 0.51 30.56 29.40 8925 5565
      61924 120 165 22 1.1 1.2 58.07 59.85 8400 5250
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號-1