中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Cylindrical roller bearing with retaining ring and inner ring
      Screen
      型號
      外徑
      孔徑
      外圈寬度
      31
      Display Order:
      Sort order
      型號 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      D d C r1,2min m Cr Cor Fr For nG
      ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      NATV 25 PPA 52 25 24 1 0.28 19.8 44 28.5 40.5 1600
      NUTR 25 A 52 25 24 1 0.28 29.7 36 18 25.5 3200
      PWTR 25.2RS 52 25 24 1 0.28 23.8 26.5 18.6 26.5 3200
      NUTR 2562 A 62 25 24 1 0.45 35.8 48 44 63 3200
      PWTR 2562.2RS 62 25 24 1 0.45 29.2 36 45 64 3200
      NATR 30 62 30 28 1 0.47 22.9 37.5 26.5 38 1800
      NATR 30 PPA 62 30 28 1 0.44 22.9 37.5 26.5 38 1800
      NATV 30 62 30 28 1 0.48 29.2 62 34.5 49 1400
      NATV 30 PPA 62 30 28 1 0.47 29.2 62 34.5 49 1400
      NUTR 30 A 62 30 28 1 0.47 41.3 47.5 24 34.5 2600
      PWTR 30.2RS 62 30 28 1 0.47 31.9 32.5 20.4 29 2600
      NUTR 3072 A 72 30 28 1 0.7 48.4 61 53 76.5 2600
      PWTR 3072.2RS 72 30 28 1 0.7 39.6 45 47.5 68 2000
      NATR 35 PPA 72 35 28 1.1 0.55 24.6 43 33.5 48 1600
      NATV 35 PPA 72 35 28 1.1 0.63 31.9 72 43 62 1100
      NUTR 35 A 72 35 28 1.1 0.63 45.7 57 33.5 47.5 2000
      PWTR 35.2RS 72 35 28 1.1 0.63 35.8 40.5 28 40 2000
      NUTR 3580 A 80 35 28 1.1 0.84 51.2 68 57 81.5 2000
      PWTR 3580.2RS 80 35 28 1.1 0.84 41.8 50 51 72 2000
      NATR 40 PPA 80 40 30 1.1 0.8 31.9 57 41.5 58.5 1500
      NATV 40 PPA 80 40 30 1.1 0.83 39.1 88 51 73.5 950
      NUTR 40 A 80 40 30 1.1 0.82 57.2 72 32 45.5 1800
      PWTR 40.2RS 80 40 30 1.1 0.82 41.8 49 33.5 48 1800
      NUTR 45 A 85 45 30 1.1 0.88 58.3 75 32.5 46.5 1700
      PWTR 45.2RS 85 45 30 1.1 0.88 42.9 50 34 48 1700
      NUTR 4090 A 90 40 30 1.1 1.15 68.2 91.5 63 90 1800
      PWTR 4090.2RS 90 40 30 1.1 1.15 49.5 62 64 91.5 1800
      NATR 50 PPA 90 50 30 1.1 0.87 30.8 58.5 40 57 1200
      NATV 50 PPA 90 50 30 1.1 0.97 39.1 93 50 72 850
      NUTR 50 A 90 50 30 1.1 0.95 58.3 78 32.5 47.5 1600
      PWTR 50.2RS 90 50 30 1.1 0.95 42.9 52 34.5 49 1600
      12
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號-1