中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 英制單列圓錐滾子軸承

      單列圓錐滾子軸承通常由內(nèi)圈、外圈、圓錐滾子、保持架零件組成,圓錐滾子為單列,可分離設(shè)計(jì),通常與另一套圓錐滾子軸承配合使用,可承受較高的徑向力,每套軸承均可承受單向的軸向載荷。

      篩選
      系列
      孔徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      總寬度 T
      mm
      -
      mm
      50結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號(hào) 系列 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D T r1,2min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      HM231132/110 HM231100 139.7 236.538 57.15 3.5 10 629 850 2200 2600
      HM231148/110 HM231100 149.225 236.538 57.15 6.4 9.05 629 850 2200 2600
      HM259048/010/HA4 HM259000 317.5 447.675 85.725 0.14 41 1363 2700 900 1200
      HM261049/010 HM261000 333.375 469.9 90.488 0.25 47 1428 2850 850 1200
      HM262749/710 HM262700 346.075 488.95 95.25 0.25 55 1533 3150 850 1100
      HM518445/410 HM518400 88.9 152.4 39.688 6.4 2.85 300 355 3400 4000
      HM624749/710 HM624700 120.65 190.5 46.038 3.5 4.85 388 540 2600 3200
      HM801346X/310 HM801300 1.5 82.55 29.37 2.3 0.77 106 118 6700 8000
      HM801346/310 HM801300 1.5 82.55 29.37 0.8 0.78 106 118 6700 8000
      HM803149/110 HM803000 44.45 88.9 30.162 3.5 0.86 116 127 6000 7500
      HM803146/110 HM803100 41.275 88.9 30.162 3.5 0.91 116 127 6000 7500
      HM804846/810 HM804800 47.625 95.25 30.162 3.5 0.99 133 146 5600 7000
      HM807046/010 HM807000 50.8 104.775 36.512 3.5 1.5 180 204 5000 6300
      HM807040/010 HM-807000 44.45 104.775 36.512 3.5 1.65 180 204 5000 6300
      HM88542/510 HM88500 31.75 73.025 29.37 1.2 0.62 86.5 95 7500 9000
      HM88648/610 HM88600 35.717 72.233 25.4 3.5 0.49 83 90 7500 9000
      HM88649X/610 HM88600 34.925 72.233 25.4 1 0.5 83 90 7500 9000
      HM88649/610 HM88600 34.925 72.233 25.4 2.3 0.5 83 90 7500 9000
      HM89449/410 HM89400 36.512 76.2 29.37 3.5 0.64 95.2 106 7000 8500
      HM89446/410 HM89400 34.925 76.2 29.37 3.5 0.66 95.2 106 7000 8000
      HM903249/210 HM903200 44.45 95.25 30.958 3.5 1 124 122 5300 7000
      HM911245/210 HM911200 60.325 130.175 36.512 5 2.1 187 180 3800 5000
      HM911244/210 HM911200 59.987 130.175 34.099 3.5 2.05 187 180 3800 5000
      L327249/210 L327200 133.35 177.008 25.4 1.5 1.7 166 280 2600 3200
      L357049/010 L357000 304.8 393.7 50.8 6.4 15 655 1220 1100 1400
      L44649/610 L44600 26.988 50.292 14.224 3.5 0.12 32 30 11000 13000
      L44643/610 L44600 25.4 50.292 14.224 1.3 0.13 32 30 11000 13000
      L45449/410 L45400 29 50.292 14.224 3.5 0.11 31.8 32.5 11000 13000
      L555249/210 L555200 292.1 374.65 47.625 3.5 12.5 539 1140 1200 1500
      L570649/610 L570600 457.2 573.088 74.612 0.25 43.5 1205 3000 670 900
      L68149/110 L68100 34.987 59.131 15.875 3.5 0.17 40.6 44 9000 11000
      L68149/111 L68100 34.987 59.975 15.875 3.5 0.18 40.6 44 9000 11000
      L814749/710 L814700 76.2 109.538 19.05 1.5 0.57 72.1 102 4500 5600
      L865547/512 L865500 381 479.425 49.213 0.25 20 638 1500 800 1100
      LM102949/910 LM102900 45.242 73.431 19.558 3.5 0.31 66 75 7000 8500
      LM104949/911 LM104900 50.8 82.55 21.59 3.5 0.43 88.9 100 6300 8000
      LM11749/710 LM11700 17.462 39.878 13.843 1.3 0.082 26.1 20.8 15000 18000
      LM11949/910 LM11900 19.05 45.237 15.494 1.3 0.12 33.8 27.5 13000 16000
      LM12749/710 LM12700 22 45.237 15.494 1.3 0.12 33.9 31 12000 15000
      LM12749/711 LM12700 22 45.974 15.494 1.3 0.12 33.9 31 12000 15000
      LM241148/110 LM241100 203.987 276.225 42.862 3.5 7.2 478 780 1700 2000
      LM245846/810 LM245800 230.188 317.5 47.625 3.3 11 556 980 1500 1800
      LM245848/810 LM245800 231.775 317.5 47.625 3.3 10.5 556 980 1500 1800
      LM29748/710 LM29700 38.1 65.088 18.034 3.6 0.23 53 57 8000 10000
      LM29749/710 LM29700 38.1 65.088 18.034 2.3 0.24 53 57 8000 10000
      LM29749/711 LM29700 38.1 65.088 19.812 2.3 0.25 53 57 8000 10000
      LM300849/811 LM300800 41 68 17.5 3.6 0.24 53.6 58.5 8000 9500
      LM330448/410 LM330400 152.4 203.2 41.275 3.3 3.7 251 480 2400 2800
      LM361649/610 LM361600 342.9 450.85 66.675 0.33 28 1000 2200 900 1200
      LM361649/610A/610 LM361600 343.154 450.85 66.675 0.33 28 1000 2200 900 1200
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號(hào)-1