中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 英制單列圓錐滾子軸承

      單列圓錐滾子軸承通常由內(nèi)圈、外圈、圓錐滾子、保持架零件組成,圓錐滾子為單列,可分離設(shè)計(jì),通常與另一套圓錐滾子軸承配合使用,可承受較高的徑向力,每套軸承均可承受單向的軸向載荷。

      篩選
      系列
      孔徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      總寬度 T
      mm
      -
      mm
      29結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號(hào) 系列 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D T r1,2min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      LM451345/310 LM451300 263.525 355.6 57.15 3.5 16 789 1400 1300 1600
      LM48548/510 LM48500 34.925 65.088 18.034 3.6 0.25 58 57 8500 10000
      LM48548A/510 LM48500 34.925 65.088 18.034 0.8 0.26 58 57 8500 10000
      LM501349/310 LM501300 41.275 73.431 19.558 3.5 0.34 67.6 68 7500 9000
      LM501349/314 LM501300 41.275 73.431 21.43 3.5 0.36 67.6 68 7500 9000
      LM503349A/310 LM503300 46 75 18 3.6 0.3 62.1 71 7000 8500
      LM503349/310 LM503300 46 75 18 2.3 0.3 62.1 71 7000 8500
      LM545848/810 LM545800 234.848 314.325 49.212 3.5 10.5 608 1000 1500 1800
      LM567949/910/HA1 LM567900 406.4 549.275 85.725 0.25 53.5 1467 3050 700 950
      LM603049/011 LM603000 45.242 77.788 19.842 3.5 0.37 66.8 69.5 7000 8500
      LM603049/011AA LM603000 45.242 77.788 19.842 3.5 0.37 66.8 69.5 7000 8500
      LM603049/012 LM603000 45.242 77.788 21.43 3.5 0.39 66.8 69.5 7000 8500
      LM67048/010 LM67000 31.75 59.131 15.875 3.6 0.18 42.8 41.5 9500 11000
      LM742747/710 LM742700 216.408 285.75 46.038 3.5 7.9 466 850 1600 2000
      LM757049/010 LM757000 304.8 406.4 63.5 6.4 22.5 775 1700 1100 1300
      LM806649/610 LM806600 53.975 88.9 19.05 2.3 0.44 71.5 78 6000 7000
      LM869448/410 LM869400 431.8 571.5 74.612 0.13 49 1145 2550 670 900
      M12649/610 M12600 21.43 50.005 17.526 1.3 0.17 45.4 38 12000 15000
      M231649/610 M231600 152.4 222.25 46.83 3.5 5.85 400 630 2200 2600
      M244249A/210 M244200 220.662 314.325 61.912 1.5 15 784 1320 1500 1800
      M249747/710 M249700 257.175 358.775 71.438 1.5 21.5 30 1760 1300 1600
      M349547/510 M349500 255.6 342.9 57.15 1.5 15 698 1400 1300 1600
      M349549/510 M349500 257.175 342.9 57.15 6.4 14 698 1400 1300 1600
      M802048/011 M802000 41.275 82.55 26.543 3.5 0.62 91.2 91.5 6700 8000
      M84548/510 M84500 1 57.15 19.431 1.5 0.24 48.8 45 10000 12000
      M86649/610 M86600 30.162 64.292 21.433 1.5 0.34 60.4 61 8500 11000
      M86647/610 M86600 28.575 64.292 21.433 1.5 0.35 60.4 61 8500 11000
      M88043/010 M88000 30.162 68.262 22.225 2.4 0.41 67.1 69.5 8000 10000
      M88048/010 M88000 33.338 68.262 22.225 0.8 0.38 67.1 69.5 8000 10000
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號(hào)-1